NAME | 班級 | 班表 | |||
教育訓練 | 11/3 | MEMO | AREA | ||
Thu | |||||
南港展覽館 | 共 11 人次 | ||||
陳雅婷 | 四乙 | 03-1100 | 1 | 印度洽談會 | |
席祖翎 | 四甲 | 03-1100 | 1 | 印度洽談會 | |
何采芝 | 四甲 | 03-1100 | 1 | 印度洽談會 | |
李秋宜 | 四甲 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 | |
魏昕盈 | 四乙 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 | |
張芷寧 | 四乙 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 | |
秦雯莉 | 四乙 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 | |
李蔚琳 | 四乙 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 | |
黃芷筠 | 四乙 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 | |
林美惠 | 四乙 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 | |
許心慈 | 四乙 | 03-1045 | 1 | 印度洽談會 |
2011年10月31日 星期一
1103印度洽談會-泓順
1103會展產業展-泓順
NAME | 班級 | 班表 | |||||
教育訓練 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | MEMO | AREA | ||
Thu | Fri | Sat | |||||
南港展覽館 | 共 2 人次 | ||||||
林長蔚 | 四乙 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 會展產業展_形象館 | |
林雅芸 | 三乙 | 31-1530 | 1 | 1 | 1 | 會展產業展_Show Girl |
2011年10月23日 星期日
2011年10月18日 星期二
集利11/03-11/05 2011年台灣國際會展產業展覽會
已 報名結束11/03-11/05 2011年台灣國際會展產業展覽會
D9718112 張瑜珊 0910923535
D9718130 林彥廷 0970832583
D9718131 楊珮慈 0933717522
D9718135 簡鈺純 0980807588
D9718141 葛馨元 0915331658
D9718159 林邑臻 0936536763
D9818252 黃相云 0934001291
D9818129 陳怡伶 0953761616
D9818131 楊尉蓁 0926448446
D9818132 古珮辰 0939012008
D9718159 林邑臻 0936536763
D9818252 黃相云 0934001291
D9818129 陳怡伶 0953761616
D9818131 楊尉蓁 0926448446
D9818132 古珮辰 0939012008
2011年10月17日 星期一
2011年10月14日 星期五
1020 魅力展-泓順
NAME | 班級 | 班表 | |||
教育訓練 | 10/21 | 10/22 | AREA | ||
Fri | Sat | ||||
南港展覽館 | 共 2 人次 | ||||
張毓君 | 三甲 | 20-1300 | 1 | 1 | 魅力展-換證 |
劉佩諭 | 三乙 | 20-1300 | 1 | 魅力展-換證 |
1019 IMPACT會議名單-泓順
NAME | 班級 | 班表 | ||||
教育訓練 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | AREA | ||
Wed | Thu | Fri | ||||
臺大醫院國際會議中心 | 共 3 人次 | |||||
李姿鈞 | 四甲 | 18-1300 | 1 | 1 | 1 | IMPACT-換證 |
謝孟含 | 三乙 | 18-1300 | 1 | 1 | IMPACT-換證 | |
邱修明 | 四乙 | 18-1300 | 1 | 1 | IMPACT-換證 |
1017 非洲洽談會名單-泓順
NAME | 班級 | 班表 | ||
教育訓練 | 10/17 | AREA | ||
Mon | ||||
世貿一館 | 共 4 人次 | |||
高浩翔 | 四甲 | 17-0645 | 1 | 非洲洽談會 |
李弘揚 | 四甲 | 17-0645 | 1 | 非洲洽談會 |
呂思頡 | 四乙 | 17-0645 | 1 | 非洲洽談會 |
杜俞葶 | 四乙 | 17-0645 | 1 | 非洲洽談會 |
2011年10月9日 星期日
實習心得報告
實習心得報告請務必傳給我及我的TA 彙總做成光諜 thank you for your cooperation.
nina89@takming.edu.tw
jacky00745@hotmail.com
nina89@takming.edu.tw
jacky00745@hotmail.com
2011年10月8日 星期六
1012 紡織展名單-泓順
NAME | 班級 | 班表 | |||||
教育訓練 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | AREA | ||
Tue | Wed | Thu | Fri | ||||
世貿一館 | 共 24 人次 | ||||||
古佳純 | 三乙 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
張剛誌 | 三乙 | 10-0745 | 1 | 1 | 紡織展_場內 | ||
章家寧 | 三甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
蔡雅麗 | 三甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
王韻涵 | 三甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
王妤勻 | 三甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
黃育純 | 三甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
陳維安 | 三甲 | 11-1300 | 1 | 紡織展_場內 | |||
陳蕎偵 | 四乙 | 11-1300 | 1 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | |
陳芳文 | 四乙 | 11-1300 | 1 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | |
蔡明潔 | 四乙 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
葉雅芸 | 四乙 | 11-1300 | 1 | 1 | 1 | 紡織展_場內 | |
葉舜翔 | 四乙 | 10-0745 | 1 | 1 | 1 | 紡織展_場內 | |
陳育萱 | 四乙 | 11-1300 | 廠商-員新 | ||||
蔡孟伶 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
李政庭 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | |
陳淑芬 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 | ||
席祖翎 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 1 | 紡織展_場內 | |
何采芝 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 1 | 紡織展_場內 | |
彭卉雯 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 換證+紡織展_場內 | ||
張祐慈 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 紡織展_場內 | |||
蔡佳惠 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 紡織展_場內 | |||
林佳慶 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 換證+紡織展_場內 | ||
邱君慈 | 四甲 | 11-1300 | 1 | 1 | 紡織展_換證登錄 |
訂閱:
文章 (Atom)