| 學號 | 班級 | NAME | 班表 | |||||||||
| 教育訓練 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | AREA | |||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 世貿一館/南港展覽館 | 共64人次 | |||||||||||
| D9818245 | 三乙 | 朱秋香 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | |||||
| D9818213 | 三乙 | 李蕙如 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | |
| D9818203 | 三乙 | 林佳欣 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9818243 | 三乙 | 許佳勛 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9818253 | 三乙 | 郭芝芸 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9818205 | 三乙 | 劉佩諭 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9818209 | 三乙 | 鄭羽庭 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9818122 | 三甲 | 王柏璇 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | |
| D9818151 | 三甲 | 李嘉玲 | 06-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_OD_南港 | ||||
| D9818149 | 三甲 | 孫唯真 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
| D9818113 | 三甲 | 張妙寧 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | |||
| D9818145 | 三甲 | 張育慈 | 05-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品展_TL_一館 | |||
| D9818112 | 三甲 | 張宗芸 | 06-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_TL_南港 | |||
| D9818126 | 三甲 | 張彥晟 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9818117 | 三甲 | 張傑瑞 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
| D9818133 | 三甲 | 張雅涵 | 05-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_TL_一館 | ||
| D9818134 | 三甲 | 張毓庭 | 07-1200 | 1 | 自行車展_洽談會 | |||||||
| D9818115 | 三甲 | 張禎庭 | 05-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品展_TL_一館 | |||
| D9818125 | 三甲 | 陳約廷 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9818141 | 三甲 | 陳維安 | 05-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_OD_一館 | ||||
| D9818153 | 三甲 | 陳慕芸 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9818131 | 三甲 | 楊尉蓁 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | ||||
| D9818114 | 三甲 | 劉慶雩 | 06-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_TL_南港 | |||
| D9818116 | 三甲 | 謝孟軒 | 05-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品展_TL_三館 | |||
| D9818119 | 三甲 | 籃奕涵 | 05-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_TL_一館 | ||
| D9718228 | 四乙 | 吳佩芸 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718244 | 四乙 | 吳韻亭 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718250 | 四乙 | 李欣樺 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | ||
| D9718212 | 四乙 | 李逸軻 | 01-1300 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | ||||||
| D9718117 | 四乙 | 沈宜宏 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718216 | 四乙 | 林長蔚 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
| D9718248 | 四乙 | 柳青岑 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718251 | 四乙 | 洪千雅 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718226 | 四乙 | 秦雯莉 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
| D9718241 | 四乙 | 張仕昕 | 07-1200 | 1 | 自行車展_洽談會 | |||||||
| D9718227 | 四乙 | 張育瑄 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718258 | 四乙 | 陳怡真 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
| D9718257 | 四乙 | 陳雅婷 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | ||||
| D9718252 | 四乙 | 陳意文 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718254 | 四乙 | 黃芷筠 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718203 | 四乙 | 黃彥瑜 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
| D9718230 | 四乙 | 黃郁涵 | 06-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_TL_南港 | |||||
| D9718232 | 四乙 | 葉舜翔 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | |||||
| D9718202 | 四乙 | 葉雅芸 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718240 | 四乙 | 潘浡庭 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
| D9718236 | 四乙 | 蔣渝婷 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718222 | 四乙 | 蔡明潔 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718225 | 四乙 | 賴雋雅 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718204 | 四乙 | 鍾佩諭 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718207 | 四乙 | 鍾欣妤 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | ||||
| D9718154 | 四甲 | 何采芝 | 01-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 體育用品/自行車展_一館 | ||||
| D9718146 | 四甲 | 邱君慈 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718120 | 四甲 | 席祖翎 | 07-1200 | 1 | 自行車展_洽談會 | |||||||
| D9718137 | 四甲 | 張祐慈 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718110 | 四甲 | 張顥馨 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718145 | 四甲 | 陳怡如 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718126 | 四甲 | 陳芳文 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718108 | 四甲 | 陳湘文 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718150 | 四甲 | 彭卉雯 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718147 | 四甲 | 曾育棻 | 02-1300 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||||
| D9718101 | 四甲 | 曾映榕 | 02-1300 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||||
| D9718138 | 四甲 | 黃昱慈 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | |||||
| D9718124 | 四甲 | 楊丹妮 | 02-1300 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||||
| D9718143 | 四甲 | 劉佩俞 | 02-1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自行車展_大服_南港 | ||||
2012年3月7日 星期三
Cycle show list
201201-台北泓順-匯款帳號(德明應外)
| 員工基本資料 | |||||||||||
| 序號 | 學號 | 姓名 | 身分證字號 | 連絡電話 | 金額 | 實領金額 | 簽收 | 來源 | 科系 | ||
| 1 | 王俞媜 | F227819832 | 0955-711-053 | 500 | 470 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 2 | 江映萱 | F226956050 | 0972-721-248 | 500 | 470 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 3 | 李秋宜 | A226821422 | 0988-110-980 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 4 | 李蔚琳 | F227577231 | 0910-935-315 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 5 | 辛盈樵 | A228916424 | 0980-952-795 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 6 | 邱君慈 | H223735686 | 0928-250-640 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 7 | 莊雅雯 | A225347052 | 0912-560-197 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 8 | 許心慈 | G221868065 | 0938-373-800 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 9 | 陳寧依 | N224722785 | 0981-160-480 | 460 | 432 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 10 | 彭卉雯 | H223682644 | 0955-678-101 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 11 | 曾映榕 | A228542559 | 0917-177-633 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 12 | 黃芷筠 | G221720131 | 0928-118-920 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 13 | 賴雋雅 | L223989104 | 0922-125-569 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 14 | 簡瑋辰 | G121958937 | 0921-238-397 | 960 | 902 | 德明-說明會 | 德明財經科技大學 | 應用外語系 | |||
| 總計金額: | 12,020 | 11,299 | |||||||||
100-2 實習檔期暨評分表
| 展出日期 | 展覽名稱 | 主辦單位 / 電話號碼 | 展覽館別 |
| 2/1-2/6 | 第二十屆台北國際書展 | 財團法人台北書展基金會 | 世貿一館 |
| 2/1-2/6 | 第二十屆台北國際書展 | 財團法人台北書展基金會 | 世貿三館 |
| 2/17-2/20 | 台北婚紗喜宴暨珠寶藝品大展 | 博展國際有限公司 | 世貿三館 |
| 3/6-3/9 | 台北國際體育用品展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 3/6-3/9 | 台灣國際潛水及水上休閒用品展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 3/7-3/10 | 台北國際運動服飾、布料暨配件展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 3/7-3/10 | 2012 台北國際自行車展覽會 | 外貿協會TAITRA ext. 2861 | 南港館 |
| 3/13-3/16 | 台灣國際照明科技展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 4/11-4/14 | 2012台北國際汽車零配件展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 4/11-4/14 | 012台北國際車用電子展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 4/11-4/14 | 台北國際汽車零配件展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 4/12-4/15 | 台灣國際機車展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 4/12-4/15 | 台灣國際電動車展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 4/18-4/20 | 第15屆台北國際安全博覽會 | 香港商法蘭克福新時代傳媒有限公司台灣分公司 | 南港館 |
| 4/19-4/22 | 台灣伴手禮名品展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 4/19-4/22 | 台北國際禮品暨文具展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 5/10-5/12 | 台灣電子遊戲機國際產業展 | 浩基有限公司 | 世貿一館 |
| 6/5-6/9 | 2012 台北國際電腦展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 6/5-6/9 | 台北國際電腦展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 6/14-6/17 | 台灣國際銀髮族暨健康照護產業展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 6/14-6/17 | 台灣國際醫療展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 6/19-6/21 | 2012 台灣平面顯示器展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 6/19-6/21 | 2012 年台北國際光電週 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 6/27-6/30 | 台灣國際飯店暨餐飲設備用品展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 6/27-6/30 | 2012台北國際食品展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 6/27-6/30 | 2012台北國際食品加工設備暨製藥機械展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 6/27-6/30 | 2012台北國際包裝工業展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 7/20-7/23 | 台灣運動暨休閒產業展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 7/27-7/30 | 台北婚紗婚宴暨珠寶大展 | 揆眾展覽事業股份有限公司 | 世貿三館 |
| 8/2-8/6 | 台北電腦應用展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 9/14-9/17 | 台北婚紗時尚饗宴暨精品珠寶美鑽展 | 上聯國際展覽有限公司 | 世貿三館 |
| 9/20-9/23 | 台北國際發明暨技術交易展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 9/21-9/25 | 2012年台北國際塑橡膠工業展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 10/3-10/5 | 台灣國際太陽光電展覽會 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 10/9-10/12 | 2012 台北國際電子產業科技展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 10/9-10/12 | 2012台灣國際寬頻通訊展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 10/9-10/12 | 2012 台灣國際綠色產業展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 南港館 |
| 10/16-10/18 | 2012 台北紡織展 | 中華民國紡織業拓展會Taiwan Textile Federation 02-2341-7251 | 南港館 |
| 10/18-10/20 | 台灣國際會展產業展 | 中華民國對外貿易發展協會 | 世貿一館 |
| 10/18-10/20 | 2012 台北魅力國際服飾品牌展 | 中華民國紡織業拓展會Taiwan Textile Federation 02-2341-7251 | 南港館 |
| 10/24-10/26 | 台灣電路板國際展覽會 | 電路板協會 TPCA 03-3815659 | 南港館 |
訂閱:
文章 (Atom)