2012年3月7日 星期三

201201-台北泓順-匯款帳號(德明應外)

員工基本資料    
序號 學號 姓名 身分證字號 連絡電話 金額 實領金額  簽收 來源 科系
1   王俞媜 F227819832 0955-711-053 500 470   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
2   江映萱 F226956050 0972-721-248 500 470   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
3   李秋宜 A226821422 0988-110-980 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
4   李蔚琳 F227577231 0910-935-315 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
5   辛盈樵 A228916424 0980-952-795 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
6   邱君慈 H223735686 0928-250-640 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
7   莊雅雯 A225347052 0912-560-197 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
8   許心慈 G221868065 0938-373-800 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
9   陳寧依 N224722785 0981-160-480 460 432   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
10   彭卉雯 H223682644 0955-678-101 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
11   曾映榕 A228542559 0917-177-633 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
12   黃芷筠 G221720131 0928-118-920 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
13   賴雋雅 L223989104 0922-125-569 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
14   簡瑋辰 G121958937 0921-238-397 960 902   德明-說明會 德明財經科技大學 應用外語系
總計金額: 12,020 11,299  

沒有留言:

張貼留言